DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scholz, Dieter | - |
dc.contributor.author | Lehnert, Jan | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T15:09:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T15:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13154 | - |
dc.description.abstract | Diese Projektarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Berechnung des Betriebsleermassenanteils im Flugzeugentwurf. Bekannte Berechnungsverfahren nach Torenbeek, Raymer, Marckwardt und Loftin werden auf Qualität und Aktualität untersucht und miteinander verglichen. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob eine genauere Methode zur Ermittlung des Betriebsleermassenanteils auf Basis neuer Statistiken gefunden werden kann. Neben der Entwicklung einer neuen Berechnungsmethode wird außerdem auf die Verwendung der Singulärwertzerlegung im Flugzeugbau verwiesen und deren Vor- und Nachteile bezüglich der Handhabung und Genauigkeit erläutert. Diese Ausarbeitung stützt sich auf eine aktuelle Zusammenstellung von Flugzeugparametern verschiedenster Passagiermaschinen, deren Anteil sich auf 65 % der gesamten fliegenden Weltflotte im Jahr 2016 beläuft. Die oben genannten Autoren liefern Gleichungen zur Abschätzung des Verhältnisses aus Betriebsleermasse zum maximalen Abfluggewicht. Diese Gleichungen haben bezogen auf die zugrunde liegenden Statistiken eine Abweichung von bis zu 10 %. Dies ist auf die Schlichtheit der Methoden zurückzuführen, da die Anzahl der verwendeten Parameter eingeschränkt ist. Es wurde im Rahmen dieses Projektes eine analytische Gleichung zur Abschätzung des Betriebsleermassenanteils ermittelt, die die folgenden Entwurfsparameter mit einbezieht: Schub-Gewichtsverhältnis, Flächenbelastung, Design-Reichweite, Nutzlast und Anzahl der Triebwerke. Im direkten Vergleich mit der Gleichung nach Loftin, verringert sich der relative Fehler der Abschätzung um 43 %. Erreicht wurde dies durch die Einbeziehung weiterer Entwurfsparameter und deren optimaler rechnerischer Verknüpfung. Dabei wurden nur die Flugzeugparameter mit einbezogen, die zum einen bereits in der Dimensionierungsphase der Entwicklung bekannt sind, und zum anderen einen kausalen Zusammenhang zum Betriebsleermassenanteil darstellen. Die neue Methode überragt die Genauigkeit der klassischen Berechnungsverfahren und reduziert dadurch bereits im frühen Entwurfsstadium die Gefahr einer fehlerhaften Massenabschätzung. Im weiteren Verlauf des Projekts wird die Nutzung und der Anwendungsbereich der Singulärwertzerlegung (engl. Singular Value Decomposition, SVD) im Flugzeugbau betrachtet. Die Singulärwertzerlegung ist ein mathematisches Verfahren das dazu verwendet wird, mit wenigen bekannten Eingangsparametern auf alle Parameter eines Modells zu schließen. Dadurch ist es möglich eine schnelle Abschätzung eines komplexen Designs zu erstellen, auf der Basis von einer begrenzten Auswahl von bekannten Eingangsgrößen. Es hat sich herausgestellt, dass der relative Fehler des Betriebsleermassenanteils unter Verwendung der SVD auf dem gleichen Niveau der bisher bekannten Berechnungsverfahren liegt und somit keinen Vorteil in Bezug auf die Genauigkeit des Ergebnisses mit sich bringt. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Aircraft Design and Systems Group (AERO), Department of Automotive and Aeronautical Engineering, Hamburg University of Applied Sciences | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | Luftfahrt | en_US |
dc.subject | Luftfahrzeug | en_US |
dc.subject | Flugzeugbau | en_US |
dc.subject | Singulärwertzerlegung | en_US |
dc.subject | Flugzeug | en_US |
dc.subject | Aeronautics | en_US |
dc.subject | Airplanes | en_US |
dc.subject | Aerospace engineering | en_US |
dc.subject | Singular value decomposition | en_US |
dc.subject | aircraft | en_US |
dc.subject | Masse | en_US |
dc.subject | mass | en_US |
dc.subject | Betriebsleermasse | en_US |
dc.subject | operating empty mass | en_US |
dc.subject | Flugzeugentwurf | en_US |
dc.subject | aircraft design | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Methoden zur Ermittlung des Betriebsleermassenanteils im Flugzeugentwurf | en_US |
dc.type | StudyThesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-148442 | - |
tuhh.note.extern | True | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Forschungsgruppe Flugzeugentwurf und -systeme (AERO) | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.15488/4305 | - |
tuhh.publisher.url | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:18302-aero2018-05-24.014 | - |
tuhh.publisher.url | https://n2t.net/ark:/13960/t4zh44562 | - |
tuhh.type.opus | Studienarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | StudyThesis | - |
dc.type.driver | other | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
datacite.relation.IsSupplementedBy | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13726 | en_US |
item.creatorGND | Lehnert, Jan | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Lehnert, Jan | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Scholz, Dieter | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | StudyThesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | SAIL |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Lehnert_Ermittlung_Betriebsleermassenanteil_Flugzeugentwurf.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons