Verlagslink DOI: | 10.1109/WorldS450073.2020.9210260 |
Titel: | An enhanced DLT-based CO2 Emission Trading System |
Sprache: | |
Autorenschaft: | Kakarott, Julian Nicolai Skwarek, Volker ![]() |
Erscheinungsdatum: | 1-Okt-2020 |
Verlag: | IEEE Xplore |
Teil der Schriftenreihe: | Proceedings of the World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WS4 2020) |
Anfangsseite: | 435 |
Endseite: | 442 |
Konferenz: | World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability 2020 |
Zusammenfassung: | A reformed European Emission Trading System is proposed that supports the European Union to achieve net-zero consumption-based CO2 emissions by 2050. The mechanism regulates emissions upstream by balancing the supply of CO2 emitting resources like coal, natural gas, oil, calcium carbonate, and the reduction of carbon stock in biotopes with the carbon uptake of forest, peatlands and human-made inst... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/10002 |
ISBN: | 978-1-7281-6823-4 |
Einrichtung: | Forschungs- und Transferzentrum Digitale Wirtschaftsprozesse Fakultät Life Sciences |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons