Verlagslink DOI: | 10.3390/molecules25092266 |
Titel: | Multivariate analysis of photoacoustic spectra for the detection of short-chained hydrocarbon isotopologues |
Sprache: | |
Autorenschaft: | Loh, Alain Wolff, Marcus ![]() |
Herausgeber*In: | Achim, Christina Bratu, Ana Bercu, Mioara |
Schlagwörter: | Ethane; Hydrocarbons; Isotopologues; Methane; Interband cascade laser; Gas sensing; Multivariate analysis; Partial least squares regression; Photoacoustic spectroscopy; Propane |
Erscheinungsdatum: | 11-Mai-2020 |
Verlag: | MDPI |
Quellenangabe: | Artikelnummer : 2266 |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Molecules |
Zeitschriftenband: | 25 |
Zeitschriftenausgabe: | 9 |
Zusammenfassung: | © 2020 MDPI AG. All rights reserved. We report, to our knowledge, the first optical detection scheme for short-chained hydrocarbon isotopologues. The sensor system is based on photoacoustic spectroscopy (PAS). Two continuous wave, thermoelectrically cooled, distributed feedback interband cascade lasers (DFB-ICLs) with emission wavelengths around 3.33 and 3.38 μm, respectively, served as light sour... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/10096 |
ISSN: | 1420-3049 |
Einrichtung: | Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons