Verlagslink: | https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2020/T381.pdf |
Verlagslink DOI: | 10.32040/2242-122X.2020.T381 |
Titel: | Using audio-visual immersion to improve acceptance of wind energy projects |
Sprache: | |
Autorenschaft: | Petersen, Iwer ![]() Wendholt, Birgit Mellert, Sebastian Rokita, Dagmar ![]() Ueberle, Friedrich |
Herausgeber*In: | Helin, Kaj de Antonio, Angélica Reyes-Lecuona, Arcadio |
Herausgeber: | Valtion teknillinen tutkimuskeskus |
Schlagwörter: | virtual-reality; auralization; windturbine; noise; acceptance |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Verlag: | VTT Technical Research Centre of Finland |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | VTT technology |
Zeitschriftenband: | 2020 |
Zeitschriftenausgabe: | 381 |
Anfangsseite: | 97 |
Endseite: | 100 |
Projekt: | Open Citizen Soundwalks X-Energy: E2_X-Eptance-Explore - Mobiles Mixed-Reality-System zur 3D-Visualisierung und Auralisation von Windenergieanlagen |
Konferenz: | EuroVR International Conference 2020 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/10527 |
ISBN: | 978-951-38-8741-4 |
ISSN: | 2242-122X |
Einrichtung: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik Department Umwelttechnik Department Medizintechnik Fakultät Life Sciences Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.