DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wegmann, Christoph | - |
dc.contributor.author | Neu, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T12:11:43Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T12:11:43Z | - |
dc.date.created | 2020-10-19 | - |
dc.date.issued | 2021-04-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/10907 | - |
dc.description.abstract | Im Zuge eines verstärkten Gesundheitsinteresses der Bevölkerung wächst die Nachfrage an gesunden Lebensmitteln. Hersteller bringen daher vermehrt gesundheitspositionierte Produkte auf den Markt. Jedoch sind gesundheitsbezogene Aussagen laut Health-Claims-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 allgemein verboten. Lediglich die Positivliste der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 enthält wissenschaftlich geprüfte Health-Claims, die als Werbeaussagen genutzt werden dürfen. Ziel dieser Arbeit ist es daher herauszufinden, ob Hersteller abseits dieser Verordnungen andere Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, um einen ähnlichen Werbeeffekt zu erzielen. Darüber hinaus wird ermittelt welche Wirkung diese auf Verbraucher haben können. Dazu wurde neben einer umfassenden Literaturrecherche eine Marktanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Lebensmittelproduzenten zahlreiche Gestaltungsmethoden abseits der Verordnungen nutzen, um einen gesundheitlichen Bezug zu kommunizieren. Darüber entstehen bei Verbrauchern teilweise Falscheindrücke, sodass Produkte als gesünder empfunden werden, als sie tatsächlich sind. Des Weiteren wurde ermittelt, dass über die Gesundheitspositionierung ein preispolitischer Vorteil erwirtschaftet werden kann. | de |
dc.description.abstract | As the population becomes more and more interested in health, the demand for healthy food products is growing. Manufacturers are therefore increasingly bringing health-positioned products onto the market. However, health-related statements are generally prohibited according to the Health Claims Regulation (EC) No. 1924/2006. Only the positive list of Regulation (EU) No. 432/2012 contains scientifically tested health claims that may be used as advertising statements. The aim of this work is therefore to find out whether manufacturers apart from these regulations use other design options in order to achieve a similar advertising effect. Moreover, it explores what effect these can have on consumers. The paper provides not only a comprehensive literature research, but also a market analysis. The results show that food producers use numerous design methods outside the ordinances to communicate a health reference. In addition, consumers sometimes are misled and may perceive products healthier than they actually are. Furthermore, it was determined that a price-political advantage can be achieved through health positioning. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.title | Werbeaussagen zu Lebensmitteln trotz Health-Claims-Verordnung : Analyse von Marketinginstrumenten zur Kommunikation von Informationen auf Lebensmittelverpackungen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Koopmann, Holger | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-121314 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Neu, Daniela | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Neu, Daniela | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Wegmann, Christoph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
NeuDanielaBA_geschwärzt.pdf | 11.95 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.