Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6390
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
20-Nov-2024 | | | Videobasierte Linienbus- und Fahrtzielerkennung mittels Verfahren des Maschinellen Lernens für einen elektronischen Blindenführhund | Thesis | Kempke, Jonas |
20-Nov-2024 | | | Automatisierte Informationsergänzung von Fernsehdokumentationen | Thesis | Kirschenmann, Harald |
20-Nov-2024 | | | Konstruktion eines Artificial Pets in einer Smart Home Umgebung | Thesis | Krammer, Bastian |
20-Nov-2024 | | | Rekonstruktion der Kameraposition aus Fotos bekannter Objekte mit Deep Learning-Verfahren | Thesis | Kanne-Schludde, Thomas |
20-Nov-2024 | | | Hardwareplattformen für autonome Straßenfahrzeuge im Maßstab 1:87 | Thesis | Kasten, Markus |
19-Nov-2024 | | | Einfluss des Klimawandels auf die psychische Gesundheit von Studierenden in Hamburg : eine quantitative Erhebung | Thesis | Stolz, Juliane |
18-Nov-2024 | | | Onkologische Pflegeberatung zum Zeitpunkt der chirurgischen Brustkrebstherapie aus Sicht von Betroffenen | Thesis | Nobmann, Sandra |
6-Nov-2024 | | | Konzeption und Umsetzung eines Knowledge Graphen zur Evaluierung des Einsatzes in der Nachweisdokumentation | Thesis | Maaß, Constanze |
6-Nov-2024 | | | Raumakustische Optimierung des Ligeti-Zentrums | Thesis | Bali, Barbaros ; Ness, Eddie |
6-Nov-2024 | | | Simulative Betrachtung und Optimierung gekoppelter Prozesse unter Berücksichtigung des Physikalischen Optimums | Thesis | Möllmann, Timo |
6-Nov-2024 | | | Tangible Interface für Remote Feedback in Wearable Fitness Systems | Thesis | Lapp, Alwin |
6-Nov-2024 | | | Controllersteuerung eines faseroptischen Sensors für Lithium-Ionen-Batterien | Thesis | von Riegen, Simon |
6-Nov-2024 | | | Cloudbasierte Produktionssteuerung | Thesis | Vieth, Till |
5-Nov-2024 | | | Überwachungsmaßnahmen zu invasiven Stechmückenarten im öffentlichen Gesundheitsdienst : Eine empirische Studie | Thesis | Feily, Anita |
5-Nov-2024 | | | A triple-LentiCRISPR system targeting EGFR and BIRC5 in Glioblastoma multiforme | Thesis | Pöhlking, Celine |
5-Nov-2024 | | | Die Auswirkungen der Klimawandelfolgen Hitze und UV-Strahlung auf Kinder in Hamburger Kindertagesstätten : Eine qualitative Analyse | Thesis | Winzer, Anna Lena |
5-Nov-2024 | | | Entwicklung einer Beurteilungshilfe für Maschinen ohne EU-Konformität in Bezug auf die Gefährdung Dritter im Einsatzbereich der Hamburg Port Authority AöR | Thesis | Früchtenicht, Marvin |
5-Nov-2024 | | | Untersuchungen zur Wirksamkeit der Unterdruckhaltungen von Schwebstäuben in kontaminierten Arbeitsbereichen mittels direktanzeigendem Staubmessgerät | Thesis | Drahn, Malte |
1-Nov-2024 | | | Machbarkeitsstudie von CO2-Filtertechnologien im Kontext des Geoengineerings zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen in Deutschland | Thesis | Turhan, Candas |
1-Nov-2024 | | | Charakterisierung der Grünteilequalität mittels Metal Fused Filament Fabrication gedruckter Bauteile | Thesis | Trott, Joshua |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6390