DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lewandowski, Dirk | - |
dc.contributor.author | Hardieck, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T13:52:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T13:52:05Z | - |
dc.date.created | 2020-03 | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11092 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Masterarbeit widmet sich dem Einfluss themenbezogener Anzeigen auf die politische Informationssuche von Suchmaschinennutzern. Hierfür wird untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Klickverhalten der Nutzer auf politische Anzeigen und deren Wissen über das Geschäftsmodell von Suchmaschinen gibt. Zur Überprüfung der Fragestellung wurde eine nicht-repräsentative Online-Nutzerstudie mit 559 Probanden inklusive einer Vor- und Nachbefragung in Form von Fragebögen durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie konnten keine signifikanten Einflüsse von themenbezogenen Anzeigen auf das Klickverhalten von Suchmaschinennutzern feststellen. Zudem konnte kein Zusammenhang zwischen dem Kenntnisstand der Nutzer über das Geschäftsmodell von Google und deren Klickverhalten auf politische Anzeigen ermittelt werden. Letztlich zeigten auch die untersuchte themenabhängige Wahrnehmung von Nutzern keinen Einfluss auf das Selektionsverhalten dieser. Hinsichtlich der Klickverteilung und der Bearbeitungsdauer der Selektionsaufgaben konnten jedoch Anomalien zu vorangegangenen Studien aufgezeigt werden, die einer umfangreicheren Forschung bedürfen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 020: Bibliotheks- und Informationswissenschaft | en_US |
dc.title | Der Einfluss themenbezogener Anzeigen auf die politische Informationssuche von Suchmaschinennutzern | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
thesis.grantor.department | Department Information | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Sünkler, Sebastian | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-124873 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Information | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Hardieck, Thomas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Hardieck, Thomas | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Lewandowski, Dirk | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Einfluss_Anzeigen_Informationssuche_Suchmaschinennutzer.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.