DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nössler, Carolin | - |
dc.contributor.author | Teschl, Carina | - |
dc.contributor.author | Schneider, Melanie | - |
dc.contributor.author | Carlsohn, Anja | - |
dc.contributor.author | Lührmann, Petra | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T12:53:36Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T12:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-88749-258-8 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11234 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Trotz des bekannten gesundheitsförderlichen Potenzials von Gemüse, wird in Deutschland die Zufuhrempfeh-lung im Mittel deutlich unterschritten. Ziel war es daher, die Zu-sammenhänge zwischen dem Gemüseverzehr, dem Wissen zur Gemüseverzehrs-Empfehlung und die Selbsteinschätzung bzgl. der Erreichung zu untersuchen.Methoden: Bei 314 Studentinnen und 51 Studenten wurde der Gemüseverzehr mittels FFQ erfasst. Das Wissen zur Empfehlung für Gemüse wurde mit der Frage ermittelt, wie viele Gemüse-portionen täglich Bestandteil der Ernährung sein sollten. Die Selbsteinschätzung zur Erreichung der Empfehlung wurde anhand des sozial-kognitiven Prozessmodells gesundheitlichen Handelns (HAPA) erhoben.Ergebnisse: Der mittlere Gemüseverzehr der Frauen und Männer der Studie liegt bei 176 ± 165 bzw. 179 ± 165 g/d. 7,3 % der Frauen und 9,8 % der Männer erreichen die Empfehlung zum Gemüsekonsum. 68,5 % der Studentinnen und 47,1 % der Studenten kennen die Empfehlung. Etwa die Hälfte der Studierenden (43,3 % Frauen, 64,7 % Männer) hat keine Intention, die Empfehlung umzusetzen. 34,1 bzw. 23,5 % der Studierenden glauben, die Empfehlung zu erreichen. Von diesen erreichen jedoch nur 18,7 bzw. 33,3 % tatsächlich die Empfehlung. Hier zeigt sich eine große Diskrepanz zwischen der Selbsteinschätzung zur Erreichung der Empfehlung und dem tatsächlichen Verzehr (Pseudo-Handelnde). Handelnde und Pseudo-Handelnde unterscheiden sich jedoch nicht bezüglich des Wissens um die Empfehlung.Schlussfolgerung: Die Empfehlung zum Gemüseverzehr in Portionen ist vielen Studierenden bekannt. Die Motivation diese zu erreichen, ist gering und es scheint zudem unklar zu sein, welcher Menge diese Portionsanzahl entspricht. Pseudo-Handelnde stellen eine besondere Risikogruppe dar, da sie nicht wissen, dass ihr Verzehr zu gering ist. Aus Perspektive der Ernährungsbildung ergibt sich die Notwendigkeit nach einer praxisorientierteren Auseinandersetzung mit dem Thema Gemüse und der entsprechenden Empfehlung. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.relation.ispartof | Abstractband zum ... wissenschaftlichen Kongress | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Gemüseverzehr bei Studierenden : Vom Wissen und Handeln | de |
dc.type | inProceedings | en_US |
dc.relation.conference | Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 2018 | en_US |
local.contributorCorporate.editor | Deutsche Gesellschaft für Ernährung | - |
tuhh.container.endpage | 19 | en_US |
tuhh.container.startpage | 19 | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publisher.url | https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/wk/2018/DGE-Proc-Germ-Nutr-Soc-Vol-24-2018.pdf | - |
tuhh.relation.ispartofseries | Proceedings of the German Nutrition Society | en_US |
tuhh.relation.ispartofseriesnumber | 24 | en_US |
tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
dc.type.casrai | Conference Paper | - |
dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.creatorGND | Nössler, Carolin | - |
item.creatorGND | Teschl, Carina | - |
item.creatorGND | Schneider, Melanie | - |
item.creatorGND | Carlsohn, Anja | - |
item.creatorGND | Lührmann, Petra | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Nössler, Carolin | - |
item.creatorOrcid | Teschl, Carina | - |
item.creatorOrcid | Schneider, Melanie | - |
item.creatorOrcid | Carlsohn, Anja | - |
item.creatorOrcid | Lührmann, Petra | - |
item.seriesref | Proceedings of the German Nutrition Society;24 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.tuhhseriesid | Proceedings of the German Nutrition Society | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.openairetype | inProceedings | - |
crisitem.author.dept | Department Ökotrophologie | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences | - |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.