Title: | Darstellung des diagnostischen Potentials der arbeitsmedizinischen Befragung und Untersuchung am Beispiel manueller Arbeitsprozesse |
Language: | German |
Authors: | Liebers, Falk Klussmann, Andre Hartmann, Bernd Schust, Marianne Gebhardt, Hansjürgen Serafin, Patrick Brandstädt, Felix |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG |
Source: | 54.2019,10, Sonderpublikation |
Part of Series: | Sonderpublikation von VDBW und ASU |
Journal or Series Name: | Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin |
Conference: | Deutscher Betriebsärzte-Kongress 2019 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11240 |
ISSN: | 0944-6052 |
Institute: | Department Gesundheitswissenschaften Fakultät Life Sciences |
Type: | Chapter/Article (Proceedings) |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.