Verlagslink: | https://temp.battery-power.eu/posterausstellung/ |
Titel: | Optical in situ observation of lithium-ion battery electrodes for material characterization : P1-28 |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Rittweger, Florian Modrzynski, Christian Roscher, Valentin Riemschneider, Karl-Ragmar |
Schlagwörter: | Lithium-ion batteriesmaterial; situ video; microscopical setupion; dynamics diffusion coefficient |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Konferenz: | Batterietagung 2020 |
Zusammenfassung: | In situ methods are particularly beneficial for material characterization and research, due to their physical and chemical access. Our in situ video microscopical setup enables a direct optical observation of positive and negative battery electrodes during charge and discharge. Thereby, ion dynamics can be clearly seen as intercalation front, which is caused by a varying local state of charge (SoC... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11262 |
Einrichtung: | Department Informations- und Elektrotechnik Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Poster |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.