| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saidi, Astrid | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-04T12:45:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-04T12:45:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11358 | - |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Akzeptanzforschung | en_US |
| dc.subject | NEW 4.0 | en_US |
| dc.subject | Norddeutsches Reallabor | en_US |
| dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | en_US |
| dc.title | Einstellungen zur Energiewende in Norddeutschland : Erste Befragung im Rahmen der Akzeptanzforschung für das Projekt NEW 4.0 | de |
| dc.type | Report | en_US |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | en_US |
| tuhh.publisher.url | http://www.new4-0.de/wp-content/uploads/2019/07/NEW-4.0-Akzeptanzstudie-Erste-Welle-Januar-2018.pdf | - |
| tuhh.publisher.url | https://www.new4-0.de/presse/#studien | - |
| tuhh.type.opus | Report | - |
| dc.relation.project | Projekt NEW 4.0 | en_US |
| dc.type.casrai | Other | - |
| dc.type.dini | Other | - |
| dc.type.driver | other | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Report | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.creatorOrcid | Saidi, Astrid | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorGND | Saidi, Astrid | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | - |
| crisitem.author.parentorg | Präsidium | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.