Publisher URL: | https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=DE102019005317A1 |
Title: | Methods and arrangements for identifying the charge state of lithium batteries using optical means |
Other Titles: | Verfahren und Anordnungen zur Erkennung des Ladezustandes von Lithium-lonen-Batterien mit optischen Mitteln Procedes et agencements pour identifier L'etat de charge de batteries au lithium ion a l' aid de moyens optiques |
Language: | German |
Authors: | Modrzynski, Christian Riemschneider, Karl-Ragmar Rittweger, Florian Roscher, Valentin |
Keywords: | state of charge; lithium ion batteries; optical effects; battery monitoring |
Issue Date: | 4-Feb-2021 |
Abstract: | The invention relates to methods and arrangements for metrologically monitoring the charge state of lithium-ion batteries. In particular, the charge state of charge-storing electrode materials can be optically detected. According to the invention, the large-area light guidance through the separator and the optical interaction in the region of the separator are used for this purpose. Light from lig... Die Erfindung betrifft Verfahren und Anordnungen zur messtechnischen Beobachtung des Ladezustandes von Lithium-Ionen-Batterien. Insbesondere kann der Ladezustand von ladungspeichernden Elektrodenmaterialien optisch erfasst werden. Erfindungsgemäß wird hierzu die großflächige Lichtleitung durch den Separator und die optische Wechselwirkung im Bereich des Separators verwendet. Dazu wird Licht aus Li... L'invention concerne des procédés et des agencements pour la surveillance métrologique de l'état de charge de batteries au lithium-ion. En particulier, l'état de charge de substances d'électrode stockant une charge peut être détecté optiquement. Selon l'invention, un guidage de lumière à grande superficie à travers le séparateur et une interaction optique dans la zone du séparateur sont utilisés à... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11419 |
Review status: | Unknown / not specified |
Institute: | Fakultät Technik und Informatik Department Informations- und Elektrotechnik |
Type: | Patent |
Patent ID: | DE102019005317A1 WO2021032418A1 EP4005052A1 |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.