Titel: | Efficient Product Representations for Automotive Demand and Capacity Management |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Fruhner, Daniel Klingebiel, Katja Wagenitz, Axel Toth, Michael |
Schlagwörter: | automotive product representation; automotive demand and capacity management; digitalized car; information model |
Erscheinungsdatum: | Apr-2020 |
Konferenz: | International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain 2020 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11464 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version wurde begutachtet (fachspezifisches Begutachtungsverfahren) |
Einrichtung: | Department Wirtschaft Fakultät Wirtschaft und Soziales Forschungs- und Transferzentrum Business Innovation Lab |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.