Title: | Möglichkeiten und Verfahren forensischer Transaktionsanalysen in Blockchains am Beispiel von Twitter-Scams : Eine Fallstudie |
Other Titles: | Possibilities and procedures of forensic transaction analyses in blockchains using the example of Twitter scams : A case study |
Language: | German |
Authors: | Höllmer, Jan Skwarek, Volker ![]() Witzke, Dennis ![]() |
Editor: | Honekamp, Wilfried Povalej, Roman Rittelmeier, Heiko Berner, Silvio Fähndrich, Johannes Labudde, Dirk |
Issue Date: | 10-Aug-2021 |
Publisher: | Rediroma-Verlag |
Startpage: | 87 |
Endpage: | 99 |
Project: | Cyber-Block-Forensik |
Conference: | Polizei-Informatik 2021 |
Abstract: | Sogenannte Kryptowährungen wie Ethereum oder Bitcoin erfreuen sich seit Mitte der 2010er Jahre wachsender Akzeptanz als Risikoabsicherung und als Spekulationsobjekt. In dem Online-Magazin Finan-zen.net heißt es: „In dem Coin sähen Anleger vermehrt einen glaubwürdigen Vermögenswert, in den man investieren kann‘[...]“ . Dies wird dies wird unterstützt durch zunehmende staatliche und industrielle Akz... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11652 |
ISBN: | 9783985270040 3-9852700-4-X |
Review status: | This version was peer reviewed (peer review) |
Institute: | Forschungs- und Transferzentrum Digitale Wirtschaftsprozesse Fakultät Life Sciences Department Wirtschaftsingenieurwesen Department Verfahrenstechnik |
Type: | Chapter/Article (Proceedings) |
Funded by: | Hamburg Innovation |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.