Verlagslink DOI: | 10.1109/ICN.2007.61 |
Titel: | On the Correlation of Geographic and Network Proximity at Internet Edges and its Implications for Mobile Unicast and Multicast Routing |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Schmidt, Thomas C. ![]() Wählisch, Matthias Zhang, Ying |
Weitere beteiligte Einrichtungen: | International Academy, Research, and Industry Association IEEE Computer Society |
Schlagwörter: | Internet Scanning; Measurement; Edge Distance Distribution; Mobile Handover Performance; Mobile Multicast |
Erscheinungsdatum: | 2007 |
Verlag: | IEEE Computer Society Press |
Teil der Schriftenreihe: | Sixth International Conference on Networking, 2007 : ICN '07 ; 22 - 28 April 2007, Sainte-Luce, Martinique, France ; proceedings |
Konferenz: | International Conference on Networking 2007 |
Zusammenfassung: | Significant effort has been invested recently to accelerate handover operations in a next generation mobile Internet. Corresponding works for developing efficient mobile multicast management are emergent. Both problems simultaneously expose routing complexity between subsequent points of attachment as a characteristic parameter for handover performance in access networks. As continuous mobility ha... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/1165 |
ISBN: | 0-7695-2805-8 |
Einrichtung: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.