Verlagslink DOI: | 10.1103/PhysRevB.84.174418 |
Titel: | Different dimensionality trends in the Landau damping of magnons in iron, cobalt and nickel : time dependent density functional study |
Sprache: | |
Autorenschaft: | Buczek, Paweł ![]() Ernst, Arthur Sandratskii, Leonid M. |
Schlagwörter: | Physics - Materials Science; Physics; Materials Science; Quantum Physics |
Erscheinungsdatum: | 18-Nov-2011 |
Verlag: | American Institute of Physics/American Physical Society |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Physical Review B |
Zeitschriftenband: | 84 |
Zeitschriftenausgabe: | 17 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/11810 |
ISSN: | 2469-9969 |
Einrichtung: | Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.