| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jakob, Alexander | - |
| dc.contributor.author | Diederichs, Marc | - |
| dc.contributor.author | Ebbeken, Mark | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T08:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-13T08:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.isbn | 3-00-015589-9 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-3-00-015589-5 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12049 | - |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | Ges. für Unternehmensanalyse | en_US |
| dc.subject.ddc | 650: Management | en_US |
| dc.title | Risikomanagement und Risikoreporting bei der MAN Gruppe : Praktische Realisierung gesetzlicher und betriebswirtschaftlicher Anforderungen | de |
| dc.type | inProceedings | en_US |
| dc.relation.conference | Deutscher Controlling-Congress 2005 | en_US |
| local.contributorPerson.editor | Reichmann, Thomas | - |
| openaire.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | en_US |
| tuhh.container.endpage | 368 | en_US |
| tuhh.container.startpage | 355 | en_US |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Controlling Innovations Center GmbH | en_US |
| tuhh.relation.ispartofseries | Controlling 2005 - Trends und frühe Signale : Tagungsband | en_US |
| tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
| dc.type.casrai | Conference Paper | - |
| dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
| dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.creatorOrcid | Jakob, Alexander | - |
| item.creatorOrcid | Diederichs, Marc | - |
| item.creatorOrcid | Ebbeken, Mark | - |
| item.creatorGND | Jakob, Alexander | - |
| item.creatorGND | Diederichs, Marc | - |
| item.creatorGND | Ebbeken, Mark | - |
| item.openairetype | inProceedings | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.seriesref | Controlling 2005 - Trends und frühe Signale : Tagungsband | - |
| item.tuhhseriesid | Controlling 2005 - Trends und frühe Signale : Tagungsband | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Department Wirtschaft (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Wirtschaft und Soziales (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text | |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.