DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beba, Werner | - |
dc.contributor.author | Arendt, Oliver | - |
dc.contributor.author | Schütte, Carsten | - |
dc.contributor.author | Süthoff, Lasse | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T10:55:47Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T10:55:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12149 | - |
dc.description.abstract | Wie kann ein klimafreundliches Energiesystem der Zukunft, das wesentlich auf erneuerbaren Energien beruht, aussehen und sicher funktionieren? Die Initiative Norddeutsche EnergieWende 4.0 (NEW 4.0), ein Verbundprojekt gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und im Rahmen des Förderprogramms "Schaufenster Intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende" (SINTEG) hat in rund 100 Einzelprojekten, in 6 praxisnahen Use Cases sowie mit 25 Demonstratoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette Lösungen entwickelt und sie erstmals in einem einzigartigen Praxisgroßtest erprobt. Damit wird der Entwicklungspfad für dieses Ziel gezeichnet. Die Nutzbarmachung von flexiblen Stromverbräuchen und die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme, Verkehr und Industrie sind die großen Herausforderungen für die nächste Phase der Energiewende. Immer mehr kommt es darauf an, Erzeugung und Verbrauch zu synchronisieren und in das Gesamtsystem zu integrieren. Eine erfolgreiche Energiewende kann nur mit ganzheitlichen Konzepten gelingen, die neben der Vermeidung von Treibhausgasen auch unternehmerisch und volkswirtschaftlich funktionieren, die digital vernetzt sind und dauerhaft durch die Akzeptanz der Gesellschaft getragen werden. NEW 4.0 hat in diesem umfassenden Sinn Lösungen für eine integrierte Energiewende entwickelt. Die Ergebnisse sind in der Ergebnissynthese für interessierte Leser*innen anschaulich und kompakt aufbereitet und im Annex, dem Anhang zur Ergebnissynthese, fundiert und tiefgreifender dargestellt. | de |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Sektorkopplung | en_US |
dc.subject | Erneuerbare Energien | en_US |
dc.subject | NEW 4.0 | en_US |
dc.subject | Integrierte Energiewende | en_US |
dc.subject | Flexibilisierung | en_US |
dc.subject | Lastverschiebung | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Annex : Anhang zur Ergebnissynthese von NEW 4.0 | de |
dc.type | Report | en_US |
local.contributorCorporate.other | Gesamtkonsortium NEW 4.0 | - |
local.contributorPerson.editor | Beba, Werner | - |
local.contributorPerson.other | Barow, Jan Patrick Mathias | - |
local.contributorPerson.other | Weidemüller, Marc | - |
openaire.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaft | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information | en_US |
tuhh.publisher.url | http://www.new4-0.de/ergebnisse/ | - |
tuhh.publisher.url | https://www.new4-0.de/wp-content/uploads/2021/04/20210325-NEW4-0-Synthesebericht-Annex-WEB-1.pdf | - |
tuhh.type.opus | Report | - |
dc.relation.project | Norddeutsche Energiewende 4.0 | en_US |
dc.type.casrai | Other | - |
dc.type.dini | Other | - |
dc.type.driver | other | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.creatorGND | Beba, Werner | - |
item.creatorGND | Arendt, Oliver | - |
item.creatorGND | Schütte, Carsten | - |
item.creatorGND | Süthoff, Lasse | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Beba, Werner | - |
item.creatorOrcid | Arendt, Oliver | - |
item.creatorOrcid | Schütte, Carsten | - |
item.creatorOrcid | Süthoff, Lasse | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Report | - |
crisitem.author.dept | Department Wirtschaft | - |
crisitem.author.dept | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | - |
crisitem.author.dept | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | - |
crisitem.author.dept | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3000-6908 | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Wirtschaft und Soziales | - |
crisitem.author.parentorg | Präsidium | - |
crisitem.author.parentorg | Präsidium | - |
crisitem.author.parentorg | Präsidium | - |
crisitem.project.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.