DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Könemann, Julius | - |
dc.contributor.author | Baumann, Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T13:40:45Z | - |
dc.date.available | 2022-01-31T13:40:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-25 | - |
dc.identifier.issn | 1614-8436 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12298 | - |
dc.description.abstract | Das Forschungsprojekt FLEDERWIND der HAW Hamburg untersucht die Kollisionsursachen von Fledermäusen mit Onshore-Windenergieanlagen, um daraus Risikominderungsmaßnahmen zum Schutz der Fledermäuse abzuleiten. Als technisches Hilfsmittel wird unter anderem ein Marine-Radarsystem einsetzt, durch Reflexionen an der Erdoberfläche weisen die aufgenommenen Radarbilder jedoch starke Störechos (Clutter) auf, sodass die Echosignale von Fledermäusen nicht erfasst werden können. - Durch den Einsatz eines Zaunes lassen sich Störechos vom Boden reduzieren, es tritt jedoch Beugung an der Zaunkante auf. - Die Neigung der Antenne bewirkt ebenfalls eine Reduktion der Störechos und vor allem eine verbesserte Erfassung des Luftraumes. - Die Kombination dieser Maßnahmen mit optimalem Antennenwinkel verbessern die Erfassung von Fledermäusen mittels des Radarsystems deutlich. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Deutsche Gesellschaft für Angewandte Optik | en_US |
dc.relation.ispartof | DGaO-Proceedings | en_US |
dc.subject | Fledermäuse | en_US |
dc.subject | Windenergieanlagen onshore | en_US |
dc.subject | Radar-Wellen | en_US |
dc.subject | Beugung | en_US |
dc.subject | clutter | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Optimierung der Pulsradarerfassung kleiner Flugobjekte durch Verstellen des Antennenwinkels | de |
dc.type | Poster | en_US |
dc.relation.conference | Deutsche Gesellschaft für angewandte Optik Tagung 2020 | en_US |
tuhh.container.endpage | 18 | en_US |
tuhh.container.startpage | 18 | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Wirtschaftsingenieurwesen | en_US |
tuhh.publisher.url | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0287-2020-P018-6 | - |
tuhh.publisher.url | https://www.dgao-proceedings.de/abstract/abstract_only.php?id=2567 | - |
tuhh.type.opus | Poster | - |
dc.type.casrai | Conference Poster | - |
dc.type.dini | Other | - |
dc.type.driver | other | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Image | - |
item.creatorGND | Könemann, Julius | - |
item.creatorGND | Baumann, Oliver | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Könemann, Julius | - |
item.creatorOrcid | Baumann, Oliver | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | - |
item.openairetype | Poster | - |
crisitem.author.dept | Department Wirtschaftsingenieurwesen | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences | - |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.