Verlagslink DOI: | 10.1016/j.scitotenv.2021.150065 |
Titel: | Understanding human vulnerability to climate change : A global perspective on index validation for adaptation planning |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Birkmann, Joern Jamshed, Ali McMillan, Joanna M. Feldmeyer, Daniel Totin, Edmond Solecki, William Ibrahim, Zelina Zaiton Roberts, Debra Kerr, Rachel Bezner Poertner, Hans Otto Pelling, Mark Djalante, Riyanti Garschagen, Matthias Leal Filho, Walter ![]() Guha-Sapir, Debarati Alegría, Andrés |
Schlagwörter: | Climate change; Natural hazards; Societal impacts; Validity and applicability of indicators; Vulnerability |
Erscheinungsdatum: | 10-Jan-2022 |
Verlag: | Elsevier |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | The science of the total environment |
Zeitschriftenband: | 803 |
Zusammenfassung: | Climate change is a severe global threat. Research on climate change and vulnerability to natural hazards has made significant progress over the last decades. Most of the research has been devoted to improving the quality of climate information and hazard data, including exposure to specific phenomena, such as flooding or sea-level rise. Less attention has been given to the assessment of vulnerabi... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12311 |
ISSN: | 1879-1026 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Department Gesundheitswissenschaften Fakultät Life Sciences |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | article number : 150065 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons