DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wegmann, Christoph | - |
dc.contributor.author | Deutsch, Tessa | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T14:27:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T14:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12422 | - |
dc.description.abstract | Soziale Medien nehmen immer weiter an Bedeutung zu. Nicht nur Unternehmen setzen Social Media zu verschiedensten Zwecken, wie beispielsweise Marketing oder PR, ein. Auch für Hochschulen wird der Einsatz von Social Media immer relevanter, um der großen Zielgruppe der Studierenden und Studieninteressierten zu kommunizieren. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Social Media Konzept des Ökotrophologiedepartments der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) weiter zu entwickeln. Seit knapp einem Jahr betreibt das Department einen Instagram- und einen Facebookaccount. Dieser wird von studentischen Mitarbeitenden verwaltet. Es fehlt bis dato eine konkrete Umsetzungsstragie der Maßnahmen in den Sozialen Medien. Es stellt sich daher folgende Forschungsfrage: „Welche Möglichkeiten hat das Ökotrophologiedepartment der HAW, um Soziale Medien zu Gunsten des Departments einzusetzen?“. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden leitfadengestützte Interviews mit betroffenen Stakeholdern (Verantwortliche im Department, Mitarbeitende in der Öffentlichkeitsarbeit im Department und allgemein an der HAW) geführt. In den Interviews wurden Schwächen, Stärken, Chancen und Risiken sowie Ziele und Zielgruppen bzgl. der aktuellen und zukünftigen Social Media Aktivitäten abgefragt. Die Analyse der Interviews zeigt, dass die größten Hürden in der Social Media Arbeit fehlendes (Fach-)Wissen und Unsicherheit im Umgang mit Sozialen Medien sowie das Fehlen einer klaren strategischen Ausrichtung sind. Außerdem ist nicht allen Beteiligten klar, wie die Arbeitsstruktur aussieht bzw. aussehen soll. Auf Basis dieser Interviewergebnisse ist das bestehende Social Media Konzept angelehnt an den Social Media Zyklus nach Alexander Decker weiterentwickelt worden. Zielsetzung (und damit eine mögliche Antwort auf die Forschungsfrage) ist dabei, Online-PR für und mit Studierenden und Alumni zu betreiben. Diese Darstellung kann vom Department in Zukunft als Grundlage für weitere Entwicklungen im Social Media Bereich genutzt werden. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Social Media | en_US |
dc.subject | Social Media Konzept | en_US |
dc.subject | Hochschule | en_US |
dc.subject | Social Media Aktivität | en_US |
dc.subject | Umsetzungsstrategie | en_US |
dc.subject.ddc | 650: Management | en_US |
dc.title | Weiterentwicklung des Social Media Konzepts für das Department Ökotrophologie | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Naujoks, Petra | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-139524 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Deutsch, Tessa | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Deutsch, Tessa | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Wegmann, Christoph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DeutschTessaBA_geschwärzt.pdf | 9.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.