DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meisel, Andreas | - |
dc.contributor.author | Schultz, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T11:18:23Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T11:18:23Z | - |
dc.date.created | 2019-06-07 | - |
dc.date.issued | 2022-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12486 | - |
dc.description.abstract | Eine Vielzahl an Problemen wird in der heutigen Zeit mithilfe komplexer Algorithmen auf immer leistungsfähigeren Computern gelöst. Probleme, die sich nicht einfach in einen solchen Algorithmus bringen lassen, müssen jedoch auf andere Weise gelöst werden. Der Mensch begegnet diesen Aufgaben, indem er seine Erfahrungen verwendet und somit auf sein Training zurückgreift. Um Computern dieses Verhalten zu ermöglichen, wurde das Konzept der künstlichen neuronalen Netze entwickelt. Vor allem Long-Short-Term-Memory-Netzwerke (LSTM-Netzwerke) sind gut geeignet, um sich Abhängigkeiten über einen gewissen zeitlichen Abstand zu merken und dementsprechend Ergebnisse zu produzieren. Hierfür werden dem Netz oftmals lange Sequenzen an Daten übergeben. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird überprüft, wie gut sich LSTM-Netzwerke und insbesondere bidirektionale LSTM-Netzwerke für die Prognose quasiperiodischer Sequenzen eignen. In verschiedenen Experimenten wird getestet, wie sich die Komplexität dieser Sequenzen auf das Training der Netze auswirkt und inwieweit Fehler in den Inputsequenzen durch die Netze kompensiert werden können. | de |
dc.description.abstract | A multitude of problems is being solved today with the help of complex algorithms on increasingly powerful computers. However, problems that can not be easily put into such an algorithm have to be solved in another way. Man meets these tasks by using his experience and thus accessing his training. In order to make this behavior possible for computers, the concept of artificial neural networks was developed. Especially long-short-term-memory networks (LSTM networks) are well suited to remember dependencies over a certain time interval and to produce results accordingly. For this, the network is often given long sequences of data. This bachelor thesis examines the suitability of LSTM networks and in particular bidirectional LSTM networks for the prognosis of quasiperiodic sequences. How the complexity of these sequences affects the training of the networks and to what extent errors in the input sequences can be compensated is tested in several experiments. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Long-Short-Term-Memory | en_US |
dc.subject | LSTM | en_US |
dc.subject | BLSTM | en_US |
dc.subject | Rekurrente Neuronale Netze | en_US |
dc.subject | quasiperiodische Sequenzen | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Prognose quasiperiodischer Sequenzen mit bidirektionalen LSTM-Netzwerken | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Fohl, Wolfgang | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-140736 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Schultz, Florian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Schultz, Florian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Meisel, Andreas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Schultz.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.