Titel: | Direct Operating Costs of Systems with Bi-directional Hydraulic : Electric Power Conversion Units (HEPCU) & Direct Operating Cost Comparison: IDG versus VSCF Generator |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Scholz, Dieter ![]() |
Erscheinungsdatum: | 1998 |
Quellenangabe: | Report written for ESW - EXTEL SYSTEMS WEDEL, Ref.-Number 02/45037332 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12660 |
Begutachtungsstatus: | Für diese Version ist aktuell keine Begutachtung geplant |
Einrichtung: | Applied Science |
Dokumenttyp: | Bericht |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.