Publisher URL: | http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:715-oops-48496 https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2021011522534447350070 |
Title: | Evolutionär optimierte Haltungs- und Bewegungsmodelle auf Basis von Motion-Capture-Daten als Teil gesundheitsbezogener Assistenzsysteme |
Other Titles: | Evolutionary optimized posture and motion models based on motion capture data as part of health-related assistance systems |
Language: | German |
Authors: | Lins, Christian ![]() |
Keywords: | Motion Capturing; Gesundheit; Haltung; Bewegung; Modell; Evolutionärer Algorithmus |
Issue Date: | 2021 |
Examination Date: | 9-Dec-2020 |
Publisher: | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg/epubli |
Abstract: | Diese Arbeit beschreibt einen Ansatz zur Optimierung von Körperhaltungs- und Bewegungsmodellen auf Basis von Motion-Capture-Daten als Teil von gesundheitsbezogenen Assistenzsystemen. Zur Optimierung und Anpassung der Modelle werden hierbei evolutionäre Algorithmen verwendet. Es wird anhand eines generalisierten Konzepts gezeigt, wie sich Skelett-basierte Bewegungsdaten von Motion-Capture-Systemen ... This thesis describes an approach to optimize posture and movement models based on motion capture data as part of health-related assistance systems. Evolutionary algorithms (EA) are used to optimize and adapt the models. EA are algorithms, which are particularly characterized by their flexibility. Using a generalized concept, it is shown how skeleton-based motion data from optical or inertial moti... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12884 |
ISBN: | 9783753149455 |
Edition / version: | 1. Auflage |
Institute: | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Doctoral Thesis |
Advisor: | Hein, Andreas |
Referee: | Frese, Udo |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.