Verlagslink DOI: | 10.5194/os-7-597-2011 |
Titel: | Spectrophotometric high-precision seawater pH determination for use in underway measuring systems |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Aßmann, Steffen Frank, Carsten ![]() Körtzinger, Arne |
Schlagwörter: | pH; Seawater; USB Spectrometer |
Erscheinungsdatum: | 4-Okt-2011 |
Verlag: | Copernicus Publ. |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Ocean science |
Zeitschriftenband: | 7 |
Zeitschriftenausgabe: | 5 |
Anfangsseite: | 597 |
Endseite: | 607 |
Zusammenfassung: | Autonomous sensors are required for a comprehensive documentation of the changes in the marine carbon system and thus to differentiate between its natural variability and anthropogenic impacts. Spectrophotometric determination of pH - a key variable of the seawater carbon system - is particularly suited to achieve precise and drift-free measurements. However, available spectrophotometric instrumen... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/12885 |
ISSN: | 1812-0792 |
Einrichtung: | Helmholtz-Zentrum Hereon |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons