Verlagslink DOI: | 10.1145/3532107.3532874 |
Titel: | Determining acute physiological stress levels with wearable sensors based on movement quality and exhaustion during repetitive training exercises |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Jeworutzki, André ![]() |
Herausgeber*In: | Mueller, Florian Greuter, Stefan Khot, Rohit Ashok Sweetser, Penny Obrist, Marianna |
Schlagwörter: | activity recognition; acute physiological stress; Borg RPE scale; exhaustion; heart rate variability; inertial measurement units; movement quality; supervised machine learning |
Erscheinungsdatum: | 13-Jun-2022 |
Verlag: | Association for Computing Machinery |
Teil der Schriftenreihe: | DIS 2022 Companion : Proceedings of the 2022 ACM Designing Interactive Systems Conference |
Anfangsseite: | 12 |
Endseite: | 17 |
Konferenz: | ACM Designing Interactive Systems Conference 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13064 |
ISBN: | 9781450393591 |
Einrichtung: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.