Verlagslink DOI: | 10.1088/1742-6596/1356/1/012008 |
Titel: | A new approach for comparability of two- and three-bladed 20 MW offshore wind turbines |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Anstock, Fabian Schütt, Marcel Schorbach, Vera ![]() |
Herausgeber*In: | Tande, John Olav Giæver Kvamsdal, Trond Muskulus, Michael |
Erscheinungsdatum: | 24-Okt-2019 |
Verlag: | IOP Publishing |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Journal of physics |
Zeitschriftenband: | 1356 |
Zeitschriftenausgabe: | 1 |
Konferenz: | Deep Sea Offshore Wind R&D Conference 2019 |
Zusammenfassung: | Wind energy plants are subject to a vast optimization process with a multitude of design parameters. While one specific three-bladed turbine type dominates the on- and offshore market, two-bladed turbines offer promising, but not yet quantified, potentials for cost savings during manufacturing, erection, and maintenance, offshore. Nevertheless, the comparability of two- and three-bladed turbines i... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/1312 |
ISSN: | 1742-6596 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Hinweise zur Quelle: | article number : 012008 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons