
Titel: | Development of a GUI to evaluate strain specific reaction parameters using Matlab App Designer |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Ahr, Judith |
Schlagwörter: | Biotechnologie; Matlab; Reaktionstechnik; Kulturverfahren; Chemische Verfahrenstechnik |
Erscheinungsdatum: | 12-Jul-2022 |
Zusammenfassung: | For the development and planning of fermentation strategies, knowledge of strain behavior is very important. For a fed batch strategy, the knowledge of strain specific global reaction parameters is needed for the development of the open-loop feed control and therefore the accurate control of the growth rate during the fed batch, which in turn is vital to achieve high production rates. Calculation ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13130 |
Einrichtung: | Fakultät Life Sciences Department Biotechnologie |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Rodenhausen, Anna |
Gutachter*in der Arbeit: | Cornelissen, Gesine |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
AhrJudithMA_geschwärzt.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.