DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flothow, Annegret | - |
dc.contributor.author | Govorukhina, Nataliya | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T12:45:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T12:45:47Z | - |
dc.date.created | 2021-04-30 | - |
dc.date.issued | 2022-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13196 | - |
dc.description.abstract | Die Ausgangslage für die vorliegende Arbeit stellt eine Steigerung der Prävalenz der Adipositas und daraus resultierenden ernährungsbedingten Folgeerkrankungen in Deutschland und auch weltweit dar. Durch die konservativen Therapieansätze können ausreichende Gewichtsreduktionserfolge nicht erreicht werden, sodass für viele Betroffene eine bariatrische Operation als eine effektive Lösung für die Rückkehr zu Normalgewicht und Gesundheit betrachtet wird. Zusätzlich wird die Situation für die Menschen mit Adipositas weltweit durch die aktuell seit mehr als einem Jahr bestehende SARS-CoV-2-Pandemie („Corona-Pandemie“) erschwert. Durch das Kontaktverbot wird nicht nur der Lebensstil generell ungünstig beeinflusst, sondern auch die Teilnahme der Betroffenen an den Behandlungsmaßnahmen gravierend behindert. Dadurch, dass bei der Entstehung der Adipositas die Problematiken in der Ernährung eine der Hauptursachen sind, spielt die Ernährungsberatung als einer der Hauptbausteine der Adipositastherapie eine besonders wichtige Rolle. Die bis jetzt in Präsenzform durchgeführten Beratungen mussten durch die anhaltenden lockdownbedingten Einschränkungen in einem neuen Format durchgeführt werden, um den Menschen trotzdem eine Möglichkeit zu geben, weiterhin an den Behandlungsmaßnahmen teilzunehmen. Dabei wurden die Ernährungsberatungsfachkräfte mit der Herausforderung konfrontiert, die bislang durchgeführten Präsenzveranstaltungen in den virtuellen Raum so transformieren zu müssen, dass die Qualität und Dynamik einer Präsenzveranstaltung möglichst exakt in einem digitalen Format widerspiegelt werden kann. Damit die Ernährungsberatung professionell und erfolgreich umgesetzt und somit zur langfristigen Gewichtsreduktion führen kann, ist es von großer Bedeutung auch im digitalen Format eine klientenzentrierte Behandlung anbieten zu können, die qualitativ gleichwertig zu jener in Präsenz. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Messinstrumentes zur Beurteilung der Akzeptanz und der Zufriedenheit mit der Beratungsqualität im Onlineformat einer spezifischen Zielgruppe der bariatrischen Patienten im Rahmen der präoperativen adipositaschirurgischen Ernährungstherapieversorgung. | de |
dc.description.abstract | The study is based on an increase in the prevalence of obesity and the resulting nutrition-related secondary diseases in Germany and also worldwide. Conservative therapy approaches are not sufficient to achieve the desired weight reduction successes, thereby for many affected people bariatric surgery is considered as an effective solution for the return to normal weight and health. In addition, the situation worldwide for people with obesity is complicated by the continuing SARS-CoV-2 pandemic ("Corona pandemic"). The restrictions on physical contact not only have a generally unfavorable effect on lifestyle, but also seriously hinder the participation of those affected in treatment measures. Due to nutritional problems being one of the main causes of obesity, nutritional counseling, as one of the main components of obesity treatment, plays a particularly important role. Attributable to ongoing lockdown-related restrictions, the counseling sessions previously being conducted in face-to-face format had to be transferred to a new format, thus providing people the opportunity to continue participating in treatment measures. In doing so, nutrition counseling professionals were confronted with the challenge of having to translate the face-to-face sessions previously conducted into the virtual space in such a way, that the quality and dynamics of a face-to-face session could be mirrored as accurately as possible in a digital format. In order for nutritional counseling to be implemented professionally and successfully, and thereby leading to long-term weight loss, the ability to offer client-centered treatment in the digital, which is qualitatively equivalent to a face-to-face event, it is of utmost importance. This bachelor thesis evaluates the development of a measurement tool to assess the acceptance and satisfaction with the quality of the consultation in the online format for a specific target group of bariatric patients in the context of preoperative bariatric surgical nutrition therapy care. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Ernährungswissenschaft | en_US |
dc.subject | Ernährung | en_US |
dc.subject | Ernährungstherapie | en_US |
dc.subject | Adipositas | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Onlinebasierte Ernährungstherapie im Rahmen der präoperativen adipositaschirurgischen Versorgung : Konzeption eines Messinstruments zur Befragung von Patient*innen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Ökotrophologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Hantelmann, Ute | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-148257 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Ökotrophologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Govorukhina, Nataliya | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Govorukhina, Nataliya | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Flothow, Annegret | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GovorukhinaNataliyaBA_geschwärzt.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.