
Title: | Risiko-Nutzen-Analyse des Verzehrs von Wildkräutern anhand von Risikomatrix und Vitaminanalyse mittels LC-MS/MS |
Language: | German |
Authors: | Huber, Florine |
Issue Date: | 19-Oct-2022 |
Abstract: | Das Essen von Wildkräutern wird wieder populärer. Durch das eigene Sammeln entstehen allerdings Gefahren für Verbrauchende. Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, welche Nutzen und Risiken der Verzehr von Wildkräutern birgt und eine Empfehlungseinschätzung abzugeben. Bislang gibt es hierzu keine ganzheitliche Betrachtung. Das Paper bietet Ergebnisse einer Vitaminanalyse, Risikoanalyse, Risikom... Eating wild herbs is becoming popular again. However, collecting the herbs themselves comes with dangers for consumers. The aim of this paper is to find out what benefits and risks are associated with the consumption of wild herbs and to make a recommendation in the end. The paper offers the results of a vitamin analysis, risk analysis, risk management, an evaluation of the benefits and risks, and... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13205 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Ökotrophologie |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Riehn, Katharina |
Referee: | Schröder, Markus |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HuberFlorineVeroniqueBA_geschwärzt.pdf | 773.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.