DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wegmann, Christoph | - |
dc.contributor.author | Meinert, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T13:41:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T13:41:03Z | - |
dc.date.created | 2021-09-30 | - |
dc.date.issued | 2022-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13218 | - |
dc.description.abstract | Einführung: Frischere Lebensmittel, kürzere Lieferwege, mehr Transparenz hinsichtlich Herkunft und Haltung – die Nachfrage für regional und biologisch erzeugte Produkte steigt stetig. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch das Angebot von Short-Food-Supply-Chains (SFSCs) zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig hat die Digitalisierung einen maßgeblichen Einfluss auf die wachsende Zahl an Online-Transaktionen und den verstärkten Einsatz digitaler Medien. Im Vergleich zur globalen Konkurrenz und großen Lebensmittelketten jedoch kommt SFSC-Produzenten im direkten und regelmäßigen Kontakt zu ihrer Zielgruppe ein entscheidender Vorteil zu – der Aufbau vertrauensvoller und nachhaltiger Beziehungen. Dafür spielt die Kommunikation über digitale Medien in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle. Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es daher, digitale Kommunikationsmaßnahmen regionaler Bio-SFSC-Unternehmen, Netzwerke und Produzenten zu analysieren. Methoden: Eine Marktrecherche bietet eine Übersicht der regionalen SFSC-Anbieter im Raum Hamburg. Die quantitative Verbraucherumfrage gibt wertvolle Einblicke in die Einstellungen, Nachfrage und Wünsche der Verbraucher. Die qualitative Inhaltsanalyse liefert weitere Ergebnisse aus Expertensicht, die das Ziel der Arbeit umfassend ergänzen. Ergebnisse: Der Bio- und Regional-Trend bietet Chancen aber auch Herausforderungen für SFSC-Produzenten. Verbraucher seitig bestehen hinsichtlich der Thematik um regionale Lebensmittel und Produzenten Informationsdefizite. Beim Online-Auftritt würden sich die Befragten verstärkt Unternehmenswebseiten, Online-Shops und Social Media-Profile regionaler Anbieter wünschen. Regelmäßige Kommunikation und Bindung zwischen Verbrauchern und Erzeugern wird von den Experten als sehr wichtig eingestuft. Auch der Zusammenschluss zu einem Netzwerk ist mit großen Vorteilen verbunden und eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Der Ausbau der eigenen Online-Präsenz ist heutzutage entscheidend und muss von regionalen Anbietern verstärkt forciert werden. Die Inanspruchnahme von Unterstützung ist bei fehlendem Knowhow empfehlenswert. Fazit: Verbraucher wünschen sich mehr Informationen und digitale Medien seitens regionaler Produzenten. Regelmäßige Kommunikation und Bindung zwischen SFSC-Erzeugern und Konsumenten sowie Netzwerken sind wichtig. Die Kommunikation über digitale Medien, wie Webseite oder Social Media Profil, kann dabei behilflich sein und ist heutzutage unerlässlich. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 630: Landwirtschaft, Veterinärmedizin | en_US |
dc.title | Short food supply chains : Eine Analyse digitaler Kommunikationsmaßnahmen regionaler Bio-Unternehmen, Netzwerke und Produzenten im Raum Hamburg | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Peters, Birgit Käthe | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-149251 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Meinert, Vanessa | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Meinert, Vanessa | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Wegmann, Christoph | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MeinertVanessaMA_geschwärzt.pdf | 11.39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.