Verlagslink DOI: | 10.1145/2659787.2659800 |
Titel: | Real-time Ethernet residual bus simulation : a model-based testing approach for the next-generation in-car network |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Bartols, Florian Steinbach, Till Korf, Franz Buth, Bettina Schmidt, Thomas C. ![]() |
Schlagwörter: | Model-based testing; Modeling; Real-time ethernet; Residual bus simulation; TTEthernet; UML-MARTE; Validation |
Erscheinungsdatum: | 8-Okt-2014 |
Verlag: | Association for Computing Machinery (ACM) |
Teil der Schriftenreihe: | Proceedings of the 22nd International Conference on Real-Time Networks and Systems |
Anfangsseite: | 267 |
Endseite: | 276 |
Konferenz: | International Conference on Real-Time Networks and Systems 2014 |
Zusammenfassung: | The increasing complexity of automotive networks, their challenging timing constraints and their high bandwidth demands require new concepts for future in-car communication. Real-time Ethernet is meant to be a suitable candidate for the next-generation in-car interconnection. However, model-based testing capabilities must be available as well. Applications must be validated prior the first assembl... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13367 |
ISBN: | 9781450327275 |
Begutachtungsstatus: | Unbekannt / keine Angabe |
Einrichtung: | Department Informatik Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.