Verlagslink DOI: | 10.1088/1742-6596/2257/1/012002 |
Titel: | Development of a multi rotor floating offshore system based on vertical axis wind turbines |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Jamieson, Peter Simao Ferreira, Carlos Dalhoff, Peter Störtenbecker, Sven Collu, Maurizio Salo, Erik McMillan, David McMorland, Jade Morgan, Laurence Buck, Angus |
Schlagwörter: | multi rotor; wind energy; offshore; floating; vertical axis wind turbine; VAWT |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Verlag: | IOP Publ. |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Journal of physics / Conference Series |
Zeitschriftenband: | 2257 |
Zeitschriftenausgabe: | 1 |
Projekt: | X-Energy: I4_X-Rotor: Erneuerbare Energieerzeugung - Erforschung alternativer Ansätze bei der Erneuerbaren Energieerzeugung und -integration |
Konferenz: | WindEurope Annual Event 2022 |
Zusammenfassung: | The upscaling of wind turbines results in fewer units per installed MW reducing infrastructure and maintenance costs of offshore wind farms. Multi rotor systems (MRS), comprising many wind turbine rotors on a single support structure, are potentially a means to maximize the upscaling benefit in achieving larger unit capacities than is feasible or economic with the conventional, 3-bladed horizontal... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13404 |
ISSN: | 1742-6596 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Competence Center Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Department Maschinenbau und Produktion Fakultät Technik und Informatik |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Sponsor / Fördernde Einrichtung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons