Verlagslink DOI: | 10.1145/3492858 |
Titel: | Explanation strategies as an empirical-analytical lens for socio-technical contextualization of machine learning interpretability |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Benjamin, Jesse Josua Kinkeldey, Christoph ![]() Müller-Birn, Claudia Korjakow, Tim Herbst, Eva-Maria |
Schlagwörter: | explainable machine learning; explanation strategies; participatory design; post-phenomenology; subject-matter experts; Human-Computer Interaction; Artificial Intelligence; Computers and Society; Computer Science |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Verlag: | Association for Computing Machinery (ACM) |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Proceedings of the ACM on human-computer interaction |
Zeitschriftenband: | 6 |
Zeitschriftenausgabe: | GROUP |
Anfangsseite: | 39:1 |
Endseite: | 39:25 |
Zusammenfassung: | During a research project in which we developed a machine learning (ML) driven visualization system for non-ML experts, we reflected on interpretability research in ML, computer-supported collaborative work and human-computer interaction. We found that while there are manifold technical approaches, these often focus on ML experts and are evaluated in decontextualized empirical studies. We hypothes... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13440 |
ISSN: | 2573-0142 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Freie Universität Berlin |
Dokumenttyp: | Konferenzveröffentlichung |
Hinweise zur Quelle: | article number : 39 |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons