DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noll, Stephan | - |
dc.contributor.author | Röpcke, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T13:53:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T13:53:23Z | - |
dc.date.created | 2020-12-07 | - |
dc.date.issued | 2022-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13495 | - |
dc.description.abstract | Das multiresistente, fakultativ humanpathogene Bakterium Stenotrophomonas. Maltophilia wird mit wachsender Frequenz als putativer Auslöser nosokomialer Infektionen identifiziert. Mit Hilfe von Homologievergleichen wurden in S. maltophilia Sm454 die Gene podJ, SM454_00209, pleD_1, pleD_2, pleD_3 und luxQ_2 identifiziert, welche Einfluss auf die Synthese und dem Transportweg polarer Adhäsine nehmen könnten. Zur Untersuchung dieser Gene wurden Mutanten erzeugt werden, welche eine Deletion des entsprechenden Gens besitzen und mit Hilfe eines mini-Tn7 Transposons stabil mit sfGFP fluoreszenzmarkiert sind. Diese Mutanten bilden die Grundlage der Analyse der oben genannten Gene und der Untersuchung putativer, N-Acetyl-D-Glucosamin-haltiger Adhäsine in S. maltophilia Sm454. Es wurden erste konfokalfluoreszenzmikroskopische Untersuchungen bezüglich der Biofilmbildung der Deletionsmutanten und die Synthese des N-Acetylglucosamin-enthaltenden Polysaccharids durchgeführt. Zusätzlich wurden die die Wachstumskurven aller Stämme in Mikrokulturen aufgenommen und die Wachstumsparameter ermittelt, sowie das swarming motility Verhalten, untersucht | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | en_US |
dc.title | Untersuchung der genetischen Voraussetzungen für die Produktion von polaren Adhäsinen bei Stenotrophomonas maltophilia Sm454 | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Biotechnologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Mamat, Uwe | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-152947 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.advisorGND | Noll, Stephan | - |
item.creatorGND | Röpcke, Mario | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Röpcke, Mario | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RöpckeMarioMA_geschwärzt.pdf | 32.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.