DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Floeter, Carolin | - |
dc.contributor.author | Hielscher, Laura Annemarie | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T10:58:16Z | - |
dc.date.available | 2022-12-09T10:58:16Z | - |
dc.date.created | 2022-05-06 | - |
dc.date.issued | 2022-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13532 | - |
dc.description.abstract | Bei Hochwasser-Ereignissen können Schadstoffe eingetragen werden und negative Auswirkungen auf das aquatische Ökosystem verursachen. Insbesondere Mineralölkohlenwasserstoffe, erhöhte Nährstoffmengen, Schwermetalle, die Inhaltsstoffe von kommunalem Abwasser und Pestizide können je nach Nutzungsform des Flusseinzugsgebietes durch die Hochwasserwelle freigesetzt und verbreitet werden. Zu den negativen Folgen der Schadstoffeinträge können beispielsweise Verhaltensänderungen, Entwicklungs- und Fortpflanzungsstörungen oder eine erhöhte Mortalitätsrate von Organismen zählen. Vor allem im Hinblick auf den prognostizierten Anstieg von Hochwasser-Ereig nissen aufgrund der Erderwärmung ist dies ein Thema, mit dem sich beschäftigt werden muss. Bevor Maßnahmen zur Sanierung der kontaminierten Umweltkompartimente und Gebäudestrukturen oder zukünftigen Verhinderung des Schadstoffeintrags ergriffen werden können, müssen zunächst das ökotoxikologische Potenzial und die dafür verantwortlichen Schadstoffe identifiziert werden. Als Testmethoden für die erste Analyse vor Ort werden in dieser Arbeit mobile ökotoxikologische und chemisch-analytische Untersuchungsmethoden vorgestellt. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Hochwasser | en_US |
dc.subject | Schadstoffe | en_US |
dc.subject | Untersuchungsstrategie | en_US |
dc.subject | ökotoxikologisch | en_US |
dc.subject | chemisch-analytisch | en_US |
dc.subject.ddc | 500: Naturwissenschaften | en_US |
dc.title | Mobile ökotoxikologische und chemisch-analytische Untersuchungsstrategien zur Erfassung von Schadstoffen nach Hochwasser-Ereignissen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Umwelttechnik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Albers, Thorsten | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-153371 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Umwelttechnik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.advisorGND | Floeter, Carolin | - |
item.creatorGND | Hielscher, Laura Annemarie | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Hielscher, Laura Annemarie | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HielscherLauraAnnemarieBA_geschwärzt.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.