DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Klussmann, Andre | - |
dc.contributor.author | Brüns, Alina | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T10:51:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-23T10:51:26Z | - |
dc.date.created | 2022-08-30 | - |
dc.date.issued | 2022-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13540 | - |
dc.description.abstract | Durch die noch immer aktuelle Covid-19-Pandemie wurde eine neue Art des Arbeitens zwangsläufig in den Alltag der Arbeitnehmenden integriert. Der Begriff „New Work“ beschreibt eine unter anderem ort- und zeitflexible Arbeitsphilosophie, die heutzutage immer mehr in Betriebe integriert wird. Doch sich verändernde Strukturen können auch einen erheblichen (negativen) Einfluss auf die mentale Gesundheit nehmen. Mittels Resilienz und dazugehörigen „Coping-Faktoren“ kann dem entgegengewirkt werden (vgl. Soucek et al. 2015, S. 27) In der vorliegenden Arbeit wird mithilfe quantitativer Forschungsmethoden eine Erhebung bei Berufseinsteigenden in Hinblick auf den Einfluss des „New Work“- Arbeitskonzepts auf die Resilienz. Hierbei werden Messungen zu den Variablen Möglichkeiten der Stressreduzierung durch den Arbeitgeber, Altersgruppe, Geschlecht, Eintrittsdatum und Erwerbsstatus erhoben. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 150: Psychologie | en_US |
dc.title | Resilienzförderung im Arbeitskontext von „New Work“ : Die Resilienz von Berufseinsteigenden im „New Work“-Arbeitskonzept und Maßnahmen der Resilienzförderung im Berufsalltag | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | von Lindern, Lukas | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-153459 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.advisorGND | Klussmann, Andre | - |
item.creatorGND | Brüns, Alina | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Brüns, Alina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BruensAlinaBA_geschwärzt.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.