
Title: | Methoden zur Effizienzsteigerung der Rettungsmittelvorhaltung am Modell der Landeshauptstadt Kiel |
Language: | German |
Authors: | Nitschke, Florian |
Issue Date: | 20-Dec-2022 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, ein Verständnis für das Entstehen von Nachfrageschwankungen in den Leistungsbereichen Notfallrettung und Krankentransport zu erlangen. Das Verständnis wird genutzt, um das Vorhaltevolumen an die etwaigen Schwankungen anzupassen und mit Methoden der Rettungsmittelvorhaltung optimal zu verteilen. Zunächst werden in einem Literaturreview Methoden und Prädiktore... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13569 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Medizintechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Tolg, Boris |
Referee: | Krüger, Arne |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NitschkeFlorianBA_geschwärzt.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.