Verlagslink DOI: | 10.1016/j.jretconser.2022.103214 |
Titel: | Perception of product sustainability : the case of processed tomatoes – A qualitative study in Germany |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Groth, Carolin Wegmann, Christoph Meyerding, Stephan |
Erscheinungsdatum: | 1-Mär-2023 |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Journal of Retailing and Consumer Services |
Zeitschriftenband: | 71 |
Anfangsseite: | 103214 |
Zusammenfassung: | One way to slow down climate change is to help consumers to make more sustainable decisions. The food system accounts for up to one third of greenhouse gas emissions. To ensure consumers can make more sustainable food choices they need to have the necessary knowledge to do so. But consumer perception of the sustainability of food product characteristics might differ from results of greenhouse gas ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13578 |
ISSN: | 0969-6989 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Department Ökotrophologie Fakultät Life Sciences |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | Journal of Retailing and Consumer Services (71): 103214- (2023) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.