
Title: | Einfluss der zeitlichen Auflösung auf das Ergebnis von Ertragssimulationen für Photovoltaik-Kraftwerke |
Language: | German |
Authors: | Landahl, Robin |
Issue Date: | 20-Jun-2023 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13800 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Umwelttechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Kampschulte, Timon |
Referee: | Schumann, André |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LandahlRobinBA.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.