
Title: | Fehlermeldesysteme an deutschen Krankenhäusern : eine Querschnittstudie zu der individuellen Umsetzung von CIRS sowie zur Identifikation der damit verbundenen Herausforderungen und Chancen |
Language: | German |
Authors: | Reuter, Nele Linka |
Issue Date: | 27-Jun-2023 |
Abstract: | Hintergrund: Fehler im Gesundheitswesen verursachen nicht nur zum Teil hohe Folgekosten, sondern können auch die Gefährdung von Menschenleben bedeuten. Fehlermeldesysteme wie CIRS (Critical Incident Reporting System) sollen einen Beitrag dazu leisten, Fehler zu verhindern, indem die Beschäftigten von Krankenhäusern anonym Beinahe-Fehler melden können. Die Nutzung von Fehlermeldesystemen an deutsch... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13817 |
Institute: | Fakultät Life Sciences Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Leal, Walter ![]() |
Referee: | Kannenberg, Sven |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ReuterNeleLinkaBA.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.