DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sörensen, Constanze | - |
dc.contributor.author | Ehlers, Lena | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T09:27:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T09:27:02Z | - |
dc.date.created | 2022-09-05 | - |
dc.date.issued | 2023-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13842 | - |
dc.description.abstract | Bei Katastrophen oder komplexen Großschadenslagen, die das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen gefährden oder schädigen können, kommt in der Regel ein Führungs- oder Krisenstab zusammen (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2022). Die enge Zusammenarbeit in einem Krisenstab und die Prozesse der Stabsarbeit weichen deutlich vom normalen Tagesgeschäft ab und müssen daher regelmäßig geübt werden, damit Krisensituationen jederzeit professionell, verantwortungsbewusst und routiniert bewältigt werden können (Hofinger & Heimann, 2022, S. 379). Für das Training von Stäben werden Stabsübungen durchgeführt, die normalerweise in Präsenz stattfinden. Es gibt jedoch Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen, die die Durchführung einer Übung in Präsenzform einschränken oder nicht durchführbar machen. Eine Präsenz-Übung lässt sich zum Beispiel zu Zeiten einer Pandemie mit einem hochansteckenden Erreger als Ursache nicht sicher durchführen. Mit dieser Arbeit wurde ein Vorgehensmodell zur organisatorisch-logistische Planung von virtuellen Stabsübungen erarbeitet und durch praxisorientierte Empfehlungen ergänzt. Mit Hilfe dieses Vorgehensmodells soll es Anwenderinnen und Anwendern möglich sein, eine virtuelle Stabsübung als alternative Übungsform zur Präsenz-Stabsübung zu planen und zu organisieren. In das Vorgehensmodell und die Handlungsempfehlungen sind Daten und Ergebnisse aus einer semi-systematischen Literaturreche, der Ist-Analyse von drei bereits durchgeführten virtuellen Stabsübungen sowie einer empirischen Untersuchung in Form von qualitativen Experteninterviews eingeflossen. | de |
dc.description.abstract | Disasters or complex major emergencies that may endanger or harm the lives or health of a significant number of people, usually require the convening of a command or crisis management team (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2022). The close cooperation in a crisis management team and the processes of staff work differ significantly from routine business. Therefore it must be practiced regularly to ensure that crisis can be handled professionally, responsibly and routinely at all times (Hofinger & Heimann, 2022, p. 379). Staff exercises are conducted for the training of crises management teams, which normally take place in presence. However, there are influencing factors and framework conditions that limit the implementation of an exercise in presence or make it unfeasible. For example, a face-to-face exercise can´t be safely carried out during a pandemic caused by a highly contagious pathogen. In this thesis, a procedure model for the organizational and logistical planning of virtual staff exercises was developed and supplemented by practice-oriented recommendations. Using this procedure model, it should be possible to plan and organize a virtual staff exercise as an alternative to exercise in presence. Data and results obtained from a semi-systematic literature review, the analysis of three virtual staff exercises already carried out, and an empirical investigation based on qualitative expert interviews have been incorporated into the process model and the recommendations. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
dc.title | Planung und Organisation von virtuellen Stabsübungen : ein adaptiertes Vorgehensmodell auf Basis des klassischen und agilen Projektmanagements | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
thesis.grantor.department | Department Pflege und Management | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Kleipoedszus, Andrea | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-158126 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Wirtschaft und Soziales | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Pflege und Management | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Sörensen, Constanze | - |
item.creatorGND | Ehlers, Lena | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Ehlers, Lena | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Planung und Organisation_BA_geschwärzt.pdf | 8.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.