| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fendt, Maren Theresa Christin | - |
| dc.contributor.author | Hölling, Heike | - |
| dc.contributor.author | Lampert, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Waldhauer, Julia | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T07:37:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-16T07:37:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1439-4421 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/13897 | - |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | Thieme | en_US |
| dc.relation.ispartof | Das Gesundheitswesen | en_US |
| dc.subject | Adolescents | en_US |
| dc.subject | Health Inequalities | en_US |
| dc.subject | KiGGS | en_US |
| dc.subject | Mental Health Problems | en_US |
| dc.subject | Social Inequalities | en_US |
| dc.subject | Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) | en_US |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | en_US |
| dc.title | Die Bedeutung des sozioökonomischen Status für das Auftreten von psychischen Auffälligkeiten bei 11-bis 17- jährigen Mädchen und Jungen in Deutschland. Ergebnisse der KiGGS-Welle 2 (2014–2017) | de |
| dc.title.alternative | The importance of socioeconomic status in the occurrence of mental health problems in 11- to 17year-old girls and boys in Germany : results of KiGGS wave 2 (2014-2017) | en |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.pmid | 36596313 | en |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85146584044 | en |
| dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
| tuhh.container.endpage | 451 | en_US |
| tuhh.container.issue | 5 | en_US |
| tuhh.container.startpage | 444 | en_US |
| tuhh.container.volume | 85 | en_US |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Gesundheitswissenschaften | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
| tuhh.publisher.doi | 10.1055/a-1916-9664 | - |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
| dc.type.casrai | Journal Article | - |
| dc.type.dini | article | - |
| dc.type.driver | article | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.source.type | ar | en |
| dc.funding.number | undefined | en |
| item.openairetype | Article | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Fendt, Maren Theresa Christin | - |
| item.creatorGND | Hölling, Heike | - |
| item.creatorGND | Lampert, Thomas | - |
| item.creatorGND | Waldhauer, Julia | - |
| item.creatorOrcid | Fendt, Maren Theresa Christin | - |
| item.creatorOrcid | Hölling, Heike | - |
| item.creatorOrcid | Lampert, Thomas | - |
| item.creatorOrcid | Waldhauer, Julia | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Department Gesundheitswissenschaften (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| crisitem.author.parentorg | Fakultät Life Sciences (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | - |
| Appears in Collections: | Publications without full text | |
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.