
Title: | Analyse der Erfolgsfaktoren der Internationalisierung in China von Crocs und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Birkenstock |
Language: | German |
Authors: | Luo, Yushan |
Keywords: | Crocs; Birkenstock |
Issue Date: | 2-Aug-2023 |
Abstract: | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand der Analyse der Marketingaktivitäten von Crocs Erfolgsfaktoren der Internationalisierung zusammenzufassen und gemäß den Ergebnissen der Forschung Handlungsempfehlungen für Birkenstock auszugeben. Zudem kann aus den Ergebnissen der Arbeit auch für die anderen großen deutschen Modeunternehmen eine Übersicht über die Erfolgsfaktoren der internationalen ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14013 |
Institute: | Department Wirtschaft Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Klante, Oliver |
Referee: | Schünemann, Jan-Hendrik |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Luo,Yushan_geschwärzt.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.