Verlagslink DOI: | 10.1109/TCSI.2017.2748380 |
Titel: | Hardware-efficient QR-decomposition using bivariate numeric function approximation |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Rust, Jochen ![]() Seidel, Pascal Knoop, Benjamin Paul, Steffen |
Schlagwörter: | Numeric function approximation; QR decomposition; Wireless communications |
Erscheinungsdatum: | 20-Sep-2017 |
Verlag: | IEEE |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | IEEE transactions on circuits and systems |
Zeitschriftenband: | 64 |
Zeitschriftenausgabe: | 12 |
Anfangsseite: | 3150 |
Endseite: | 3159 |
Zusammenfassung: | Bivariate function approximation has proven its feasibility in terms of hardware-efficient arithmetic signal processing. However, its impact on high performance QR decomposition (QRD) has only been roughly studied so far. In this paper, a novel hardware architecture for Givens-Rotation-based QRD is proposed targeting hardware efficient signal processing. To this end, an ingenious triangular systol... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14062 |
ISSN: | 1558-0806 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Universität Bremen |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Hinweise zur Quelle: | Vollständiger Titel der Zeitschrift: IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.