DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zukunft, Olaf | - |
dc.contributor.author | Gosch, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T10:19:50Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T10:19:50Z | - |
dc.date.created | 2020-06-19 | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14077 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit sollen Frameworks zur Speicherung und Verarbeitung unsicherer Daten mit Experimenten evaluiert werden. Anhand dieser Experimente soll ein Vergleich der Systeme und eine Bewertung erfolgen. Zu Beginn werden Grundlagen aus dem Bereich der Datenbanken vermittelt. Danach werden Konzepte und Begrifflichkeiten aus dem Bereich der unsicheren Daten erklärt. Diese bilden die Grundlage für die Funktionsweisen der evaluierten Frameworks. Dann werden die beiden Frameworks, Trio und MayBMS vorgestellt. Zu jedem Framework gibt es eine Erklärung der Speicherungskonzepte und einen Überblick über den Umfang des Frameworks. Abschliessend findet eine Evaluation statt. Dabei werden Hypothesen aufgestellt, die anhand von Experimenten unterlegt werden. | de |
dc.description.abstract | This paper concerns an experimental evaluation of frameworks for storing and processing of uncertain data. Based on those experiments a comparison between the frameworks and a final assessment shall be given. In the beginning basics in the field of databases are defined. After that, concepts out of the field of uncertain data are explained. They build the base for the functionality of the evaluated frameworks. Next, the two frameworks, Trio and MayB;S are presentet. For each framework there is an explanation of its storing concept and an overview on the extent of the framework. Lastly, there is an evaluation. Based on experiments different hyptheses are discussed. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Datenbanken | en_US |
dc.subject | SE | en_US |
dc.subject | Wahrscheinlichkeit | en_US |
dc.subject | Frameworks | en_US |
dc.subject | Databases | en_US |
dc.subject | Probability | en_US |
dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
dc.title | Experimentelle Evaluation von Frameworks zur Speicherung und Verarbeitung unsicherer Daten | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Sarstedt, Stefan | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-161629 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Zukunft, Olaf | - |
item.creatorGND | Gosch, Martin | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Gosch, Martin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_Martin_Gosch_geschwärzt.pdf | 899.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.