DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarstedt, Stefan | - |
dc.contributor.author | Adam, Phil | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T09:28:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T09:28:44Z | - |
dc.date.created | 2020-10-16 | - |
dc.date.issued | 2023-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14217 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über die Werkzeuge Tilt, Skaffold und Garden zu ermöglichen und ihre Bedeutung für die Optimierung des Softwareentwicklungsprozesses mit Kubernetes herauszuarbeiten. Hierfür werden die Werkzeuge an einem Fallbeispiel verprobt und anschließend anhand definierter Kriterien miteinander verglichen. Diese Arbeit soll zukünftig als Guide für die Integration der Werkzeuge für neue Projekt genutzt werden können. | de |
dc.description.abstract | The goal of this thesis is to give an overview of the tools Tilt, Skaffold and Garden and to work out their importance for the optimization of the software development process with Kubernetes. For this purpose the tools are tested on a case study and compared afterwards on the basis of defined criteria. In the future, this work should be used as a guide for the integration of the tools for new projects. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Skaffold | en_US |
dc.subject | Tilt | en_US |
dc.subject | Garden | en_US |
dc.subject | Kubernetes | en_US |
dc.subject | Docker | en_US |
dc.subject | Cluster | en_US |
dc.subject | Google Cloud | en_US |
dc.subject | Microservices | en_US |
dc.subject | Continuous Integration | en_US |
dc.subject | Continuous Deployment | en_US |
dc.subject | CI/CD-Pipeline | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Die Bedeutung von Optimierungswerkzeugen in der Softwareentwicklung mit Kubernetes und deren Auswirkung auf den Entwicklungsprozess | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Zukunft, Olaf | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-163077 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.advisorGND | Sarstedt, Stefan | - |
item.creatorGND | Adam, Phil | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Adam, Phil | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Adam_geschwärzt.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.