Verlagslink DOI: | 10.1016/j.neuroimage.2011.10.021 |
Titel: | Cardiovascular fitness modulates brain activation associated with spatial learning |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Holzschneider, Kathrin Wolbers, Thomas Röder, Brigitte Hötting, Kirsten ![]() |
Schlagwörter: | Aerobic exercise; Cardiovascular fitness; FMRI; Hippocampus; Spatial cognition |
Erscheinungsdatum: | 1-Feb-2012 |
Verlag: | Academic Press |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | NeuroImage |
Zeitschriftenband: | 59 |
Zeitschriftenausgabe: | 3 |
Anfangsseite: | 3003 |
Endseite: | 3014 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14243 |
ISSN: | 1053-8119 |
Begutachtungsstatus: | Diese Version hat ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen (Peer Review) |
Einrichtung: | Universität Hamburg |
Dokumenttyp: | Zeitschriftenbeitrag |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Zur Langanzeige
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.