DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rettig, Rasmus | - |
dc.contributor.author | Weltz, Maximilian | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T09:30:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T09:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-731-9 | en_US |
dc.identifier.issn | 1617-5468 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14281 | - |
dc.description.abstract | Project- and Problem-Based Learning has been subject to research and implementation in engineering and computer science curricula for about the last 20 years. However, the projects and problems focused on in education have hardly been questioned for their relevance and effect. Considering current global and financial challenges, the authors propose to revise project- and problem-based approaches in education in the context of relevance and excellence in applied research. Besides coping with current cost-cutting, existing control mechanisms could ensure both relevance and excellence. Example projects based on more than 10 years of hands-on experience in Project-Based Learning in the context of externally funded research, for various classroom situations are included. | en |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Köllen Druck+Verlag GmbH | en_US |
dc.relation.ispartof | GI-Edition | en_US |
dc.subject | Project Based Learning (PBL) | en_US |
dc.subject | Research and Education | en_US |
dc.subject | Funded Projects | en_US |
dc.subject | Mobility | en_US |
dc.subject | Autonomous Vehicles | en_US |
dc.subject | Data Analysis | en_US |
dc.subject.ddc | 620: Ingenieurwissenschaften | en_US |
dc.title | Virtuous, multi-level integration of research and education within the project “European Digital Dynamic Mapping” (EDDY) | en |
dc.type | inProceedings | en_US |
dc.relation.conference | Informatik 2023 | en_US |
dc.description.version | PeerReviewed | en_US |
local.contributorCorporate.editor | Gesellschaft für Informatik e.V. | - |
local.contributorPerson.editor | Klein, Maike | - |
local.contributorPerson.editor | Krupka, Daniel | - |
local.contributorPerson.editor | Winter, Cornelia | - |
local.contributorPerson.editor | Wohlgemuth, Volker | - |
tuhh.container.endpage | 196 | en_US |
tuhh.container.startpage | 185 | en_US |
tuhh.container.volume | 337 | en_US |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.18420/inf2023_17 | - |
tuhh.relation.ispartofseries | Informatik 2023 : Designing Futures: Zukünfte gestalten ; 26. – 29. September 2023 Berlin | en_US |
tuhh.type.opus | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | - |
dc.relation.project | Bereitstellung von HD-Kartendaten in einer Urban Dynamic Map, um automatisiertes und vernetztes Fahren im urbanen Raum zu optimieren. Maßnahmen zur Gewährleistung der Einflussnahme kommunaler Träger auf das Implementierung von Demonstratoren auf einem Testfeld. | en_US |
dc.relation.project | IMOS Urban Mobility Lab | en_US |
dc.type.casrai | Conference Paper | - |
dc.type.dini | contributionToPeriodical | - |
dc.type.driver | contributionToPeriodical | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
item.seriesref | Informatik 2023 : Designing Futures: Zukünfte gestalten ; 26. – 29. September 2023 Berlin | - |
item.tuhhseriesid | Informatik 2023 : Designing Futures: Zukünfte gestalten ; 26. – 29. September 2023 Berlin | - |
item.creatorGND | Rettig, Rasmus | - |
item.creatorGND | Weltz, Maximilian | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.creatorOrcid | Rettig, Rasmus | - |
item.creatorOrcid | Weltz, Maximilian | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | inProceedings | - |
crisitem.author.dept | Department Informations- und Elektrotechnik | - |
crisitem.author.parentorg | Fakultät Technik und Informatik | - |
crisitem.project.funder | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | - |
crisitem.project.funder | FHH - Landesbetrieb Strassen, Brücken und Gewässer | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Publications without full text |
Volltext ergänzen
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.