
Titel: | Belastungen von Morbus Crohn Patient:innen mit Enterostomaanlage |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Metz, Ronja |
Erscheinungsdatum: | 10-Nov-2023 |
Zusammenfassung: | Hintergrund Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) sind im 21. Jahrhundert eine glo-bale Krankheit und betreffen weltweit ca. 10 Millionen Menschen. Es wird geschätzt, dass etwa 2,5 Millionen Europäer an CED leiden. Zudem lässt sich feststellen, dass die Zahlen weltweit zunehmen. Die Inzidenz steigt besonders stark in den Schwel-lenländern, deren Gesellschaft sich immer mehr dem westlichen ... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/14330 |
Einrichtung: | Department Pflege und Management Fakultät Wirtschaft und Soziales |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Buskohl, Anne |
Gutachter*in der Arbeit: | Sens-Dobritzsch, Bernd |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Belastungen_von_Morbus_Crohn-Patien.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.